【2026體積重懶人包】如何完美避開體積重(實重 vs 體積重)+30款常見商品重量參考表
- 2025年12月16日
- 讀畢需時 4 分鐘
已更新:2025年12月16日
喺 Potatoship,我哋最常見嘅問題就係:「呢件貨點解收咁重?」好多時原因唔係實重,而係體積重。只要你掌握計費重量嘅邏輯(實重 vs 體積重取大值),再跟我哋體積重嘅算法去估算,你寄之前已經心中有數,了解更多就唔使驚體積重。
💡3個你一定要識嘅概念
實重:磅出嚟真重量(kg)
體積重:按外箱體積換算重量(kg)
計費重量:用嚟收錢嗰個重量(取實重/體積重較大者)
📱快速例子:波鞋(連鞋盒)
外箱 36×26×15 cm體積重 = 36×26×15 ÷ 5000 = 2.808 kg
如果實重得 1.6 kg,最後都會用 2.808 kg 來計(因為體積重大)。
想準:照量自己外箱尺寸+磅實重,唔好靠估。

🛍️30款常見商品:實重+體積重參考表
免責:以下係「常見零售包裝+合理外箱」的參考範圍;你嘅包裝方式(有冇拆盒/有冇壓縮/箱用得貼唔貼身)會直接改變結果。
👗服裝鞋襪
類別 | 常見實重(kg) | 常見外箱尺寸(cm) | 體積重(kg, ÷5000) | 常見計費重(kg) | 中伏點 | 建議 |
波鞋(連鞋盒) | 1.10–1.80 | 33×23×13–36×26×15 | 1.97–2.81 | 1.97–2.81 | 鞋盒體積大 | 可考慮除鞋盒或換薄箱 |
波鞋(除鞋盒) | 0.90–1.60 | 30×20×12–34×24×14 | 1.44–2.28 | 1.44–2.28 | 散裝易壓變形 | 鞋內塞紙/衣物固定形狀 |
皮鞋/靴(連鞋盒) | 1.40–2.60 | 35×25×13–40×30×18 | 2.27–4.32 | 2.27–4.32 | 鞋盒長高 | 如唔需原盒可拆盒減體積 |
羽絨外套(真空壓縮) | 0.90–1.80 | 35×25×10–40×30×12 | 1.75–2.88 | 1.75–2.88 | 壓縮不足仍大 | 壓到最薄再用貼身箱 |
牛仔褲/厚褲(2條) | 1.20–2.20 | 32×25×10–38×28×12 | 1.60–2.55 | 1.60–2.55 | 布料重 | 同輕貨合箱平均重量 |
T恤/薄衫(10件合箱) | 1.50–3.00 | 35×28×15–45×35×20 | 2.94–6.30 | 2.94–6.30 | 易用大箱裝空氣 | 用最細箱、捲實填滿空位 |
毛衣/衛衣(3件) | 1.50–3.20 | 35×28×18–45×35×25 | 3.53–7.88 | 3.53–7.88 | 厚身+易膨 | 真空/壓縮袋效果明顯 |
內衣襪(20件) | 0.80–1.80 | 30×22×12–40×30×18 | 1.58–4.32 | 1.58–4.32 | 最易過度包裝 | 用郵袋/細箱,避免大盒 |
🧴護膚化妝/個人護理
類別 | 常見實重(kg) | 常見外箱尺寸(cm) | 體積重(kg, ÷5000) | 常見計費重(kg) | 中伏點 | 建議 |
面霜/乳液(玻璃樽x3) | 0.80–1.60 | 20×15×12–25×18×15 | 0.72–1.35 | 0.80–1.60 | 易碎需緩衝 | 用氣泡紙但控制外箱尺寸 |
化妝水500ml(玻璃樽x2) | 1.80–2.80 | 25×18×18–30×22×22 | 1.62–2.90 | 1.80–2.90 | 實重高 | 加固防漏,避免再加大箱 |
洗頭水/護髮素500ml(塑膠樽x2) | 1.20–2.00 | 25×18×20–30×22×25 | 1.80–3.30 | 1.80–3.30 | 防漏包裝會撐大 | 每支獨立封袋,外箱貼身 |
面膜(一盒/多盒) | 0.60–2.00 | 25×18×6–35×25×10 | 0.54–1.75 | 0.60–2.00 | 盒裝扁但易用大箱 | 扁平貼身箱/氣柱袋 |
化妝品套裝禮盒 | 0.90–2.50 | 30×22×10–40×30×15 | 1.32–3.60 | 1.32–3.60 | 禮盒偏大 | 拆外套盒/換箱減體積 |
剃鬚刀/電動牙刷(連盒) | 0.60–1.50 | 25×15×8–35×22×12 | 0.60–1.85 | 0.60–1.85 | 盒內空位多 | 可移除內托或換細箱 |
🥫零食食品
類別 | 常見實重(kg) | 常見外箱尺寸(cm) | 體積重(kg, ÷5000) | 常見計費重(kg) | 中伏點 | 建議 |
零食大袋合箱(薯片/餅) | 2.00–6.00 | 45×35×25–60×45×35 | 7.88–18.90 | 7.88–18.90 | 鬆脆=體積重殺手 | 壓縮擺位/分箱用細箱 |
朱古力/糖果禮盒 | 1.00–4.00 | 30×25×10–45×35×15 | 1.50–4.72 | 1.50–4.72 | 怕熱+禮盒大 | 必要時加保溫但控制尺寸 |
杯麵/即食麵(一箱) | 3.00–8.00 | 40×30×30–55×40×35 | 7.20–15.40 | 7.20–15.40 | 方盒大 | 盡量用原箱直寄/避免再外加大箱 |
咖啡豆/咖啡粉(1–3kg) | 1.10–3.50 | 25×18×12–35×25×18 | 1.08–3.15 | 1.10–3.50 | 密度高偏實重 | 合箱時配輕大件去平衡 |
調味料/醬料(玻璃/塑膠x4) | 2.00–5.00 | 30×22×18–40×30×25 | 2.38–6.00 | 2.38–6.00 | 防漏+易碎 | 每瓶封袋+防震,外箱貼身 |
茶葉禮盒 | 0.80–3.00 | 30×22×10–45×35×15 | 1.32–4.72 | 1.32–4.72 | 禮盒偏大但唔重 | 可拆禮盒外殼減體積 |
🫙家品收納
類別 | 常見實重(kg) | 常見外箱尺寸(cm) | 體積重(kg, ÷5000) | 常見計費重(kg) | 中伏點 | 建議 |
真空袋/壓縮袋(工具) | 0.30–1.00 | 25×18×5–35×25×8 | 0.45–1.40 | 0.45–1.40 | 本身唔重 | 湊單順手寄就好 |
保溫杯/水樽(2支) | 0.90–2.20 | 25×18×25–35×25×30 | 2.25–5.25 | 2.25–5.25 | 長身高 | 用長條貼身箱,杯口加防撞 |
餐具/鍋具(中型) | 2.00–6.00 | 35×30×15–50×40×25 | 3.15–10.00 | 3.15–10.00 | 金屬重+盒大 | 拆原盒或用更貼身箱 |
枕頭/被(壓縮後) | 1.50–4.00 | 45×35×18–55×45×22 | 5.67–10.89 | 5.67–10.89 | 回彈易變大 | 壓縮後即封箱,箱要貼身 |
家用清潔用品(多支) | 2.00–6.00 | 40×30×25–55×40×35 | 6.00–15.40 | 6.00–15.40 | 液體防漏撐箱 | 每支封袋+緩衝但控制尺寸 |
🔌 電子/小家電
類別 | 常見實重(kg) | 常見外箱尺寸(cm) | 體積重(kg, ÷5000) | 常見計費重(kg) | 中伏點 | 建議 |
吹風機 | 0.90–2.20 | 30×20×12–40×28×18 | 1.44–4.03 | 1.44–4.03 | 盒內空位多 | 可移除內托/換細箱 |
電熱水壺 | 1.20–2.80 | 25×20×20–35×28×28 | 2.00–5.49 | 2.00–5.49 | 形狀方、容易用大箱 | 用貼身箱,空位用軟物填滿 |
多士爐/小烤箱 | 3.00–8.00 | 40×35×30–55×45×40 | 8.40–19.80 | 8.40–19.80 | 又重又大 | 優先揀海運/分拆配件 |
電飯煲(大size) | 4.00–10.00 | 38×38×38–50×50×45 | 10.97–22.50 | 10.97–22.50 | 高實重+高體積重 | 盡量用原箱,避免加外箱太大 |
相機腳架/燈架配件(長條形) | 1.00–4.00 | 70×15×15–100×20×20 | 3.15–8.00 | 3.15–8.00 | 長度令體積重高 | 縮短包裝/拆分腳段/貼身長箱 |
路由器/機頂盒 | 0.60–2.00 | 25×20×8–35×28×12 | 0.80–2.35 | 0.80–2.35 | 盒大但內容細 | 去內托、換更細箱 |
遊戲手掣/耳機 | 0.50–1.50 | 25×18×10–35×25×15 | 0.90–2.62 | 0.90–2.62 | 易過度包裝 | 小箱+氣泡紙足夠 |
🚓玩具/收藏/書文具
類別 | 常見實重(kg) | 常見外箱尺寸(cm) | 體積重(kg, ÷5000) | 常見計費重(kg) | 中伏點 | 建議 |
公仔/玩具(連大盒) | 0.80–4.00 | 45×35×25–70×50×40 | 7.88–28.00 | 7.88–28.00 | 典型體積重殺手 | 能拆盒就拆;否則分箱 |
公仔/玩具(拆盒) | 0.60–3.00 | 35×25×18–55×40×30 | 3.15–13.20 | 3.15–13.20 | 易壓扁變形 | 用軟物包住形狀再入箱 |
書/漫畫(多本) | 2.00–10.00 | 32×24×15–45×35×25 | 2.30–7.88 | 2.30–10.00 | 密度高偏實重 | 用書箱/平放,避免大空位 |
文具/美術用品(顏料/工具套裝) | 1.00–6.00 | 30×22×12–45×35×20 | 1.58–6.30 | 1.58–6.30 | 重+怕撞 | 分層防撞,外箱貼身 |
🪙慳運費最有效嘅原則
先減體積,再講減重量
用貼身箱:外箱每多 1–2cm,體積重會上升
壓縮類必壓縮:外套/羽絨/枕頭/被/尿片
大盒玩具/禮盒:能拆就拆(但要自己承擔保養/退換風險)
怎樣開始使用我們的寄送服務?
我們的收費如何?
立即輸入重量和體積,即刻幫你計運費
其他相關資訊:
.png)


